Zurück

Transfers und Taxis am Flughafen Mallorca

Obligatorisch
{{vm.data.arrival_date | asDate | date: "mediumDate"}}
{{vm.data.arrival_date | asDate | date: "HH:mm"}}
Obligatorisch
Obligatorisch
{{vm.data.departure_date | asDate | date: "mediumDate"}}
+ Rückgabe hinzufügen
{{vm.data.departure_date | asDate | date: "HH:mm"}}
Bitte warten

Brauchen Sie einen Transfer vom Flughafen Mallorca?

Der Flughafen Mallorca befindet sich in Spanien und ist einer der wichtigsten Flughäfen des Landes. Über uns können Sie Ihren privaten Transfer zu jedem beliebigen Ziel in Spanien oder zu Zielen in den Nachbarländern buchen.

Unser Fahrer erwartet Sie im Ankunftsterminal mit einem Begrüßungsschild mit Ihrem Namen und bringt Sie in dem von Ihnen ausgewählten Fahrzeug direkt zu Ihrem Zielort, wobei das Fahrzeug nur für Sie, Ihre Familie oder Ihre Gruppe zur Verfügung steht, ohne dass Sie es mit anderen Personen teilen müssen.

Ebenso können wir Sie am Ende Ihres Aufenthalts mit einem Transfer zurück zum Flughafen Mallorca bringen. Vergessen Sie nicht, bei Ihrer Buchung das Datum und die Uhrzeit Ihrer Rückreise auszuwählen. Wählen Sie immer die Abflugzeit Ihres Fluges, unser System berechnet automatisch die Fahrzeit von Ihrem Zielort zum Flughafen Mallorca und schlägt Ihnen die optimale Abholzeit vor.

Reisen Sie mit unbegrenztem Gepäck oder Passagieren

Buchen Sie das Fahrzeug, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Von Limousinen über Minibusse bis hin zu Reisebussen und Luxuswagen haben wir eine große Auswahl an Fahrzeugen am Flughafen Mallorca zur Verfügung. Denken Sie daran, dass Sie ein Gepäckstück pro Passagier mitnehmen dürfen. Wenn Sie zum Beispiel mit 6 Gepäckstücken reisen, müssen Sie ein Fahrzeug mieten, das Platz für 6 Passagiere

Wo wird mich mein Fahrer am Flughafen Mallorca abholen?

Ihr Fahrer wird in der Ankunftshalle des Flughafens auf Sie warten, mit einem Willkommensschild, auf dem Ihr Name steht. Sie müssen nicht in langen Taxischlangen warten und Sie müssen nicht mit anderen Fahrgästen reisen, sondern Sie reisen sicher in einem Fahrzeug mit den besten Bedingungen.

Wie viel kostet ein Transfer vom oder zum Flughafen Mallorca?

Der Preis für einen Transfer vom Flughafen Mallorca zu Ihrem Zielort hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Zielort und dem gewählten Fahrzeug. Um einen Kostenvoranschlag für Ihren Transferservice zu erhalten, benutzen Sie bitte die Suchmaschine oben auf dieser Seite. Unsere Preise sind Endpreise, es fallen keine zusätzlichen Kosten an und Sie müssen bei der Ankunft nichts an den Fahrer bezahlen. Denken Sie daran, dass Sie bei einer Buchung im Voraus von einem viel niedrigeren Preis als bei einem herkömmlichen Taxidienst profitieren können.

TIPP: Verlieren Sie keine Zeit, buchen Sie jetzt!

Die Preise für den Flughafentransfer vom Flughafen Mallorca können je nach Saison und Verfügbarkeit steigen. Wenn Sie im Voraus buchen, können Sie den besten Preis erzielen.

Was unsere Kunden sagen...

  • Monique Z...
    Flughafen Mallorca

    Perfekt

  • Michael H...
    Flughafen Mallorca

    Alles toll, auch verschiebungen einfach machbar, super

  • Elizabeth L...
    Flughafen Mallorca

    Alles wunderbar

  • Andrea S...
    Flughafen Mallorca

    Alles super, werde weiter empfehlen und wieder buchen.

  • Claus M...
    Flughafen Mallorca

    Fahrer war leicht zu finden, freundlich und hilfsbereit. Die sichere Fahrweise brachte mich schnell und gut ans Hotel. Alles bestens, gerne wieder.

  • Markus B...
    Flughafen Mallorca

    Top Service! Freundlich und pünktlich! Alles perfekt!

Ländercode: ES
Sprache Spanish
IATA: PMI

Sichere und desinfizierte Transfers auf der ganzen Welt genießen Sie die besten Preise

Beliebte Routen von Flughafen Mallorca

Palmanova 00 h 20 m | 25.56 km

Alcúdia 00 h 42 m | 60.56 km

Magaluf 00 h 22 m | 28.67 km

Port de Pollença 00 h 46 m | 66.16 km

Cala d'Or 01 h 00 m | 62.23 km

Palma Stadt 00 h 11 m | 9.73 km

Santa Ponça 00 h 26 m | 31.97 km

Playa de Muro 00 h 43 m | 59.66 km

Paguera / Peguera 00 h 27 m | 35.2 km

Can Picafort 00 h 50 m | 63.97 km

Torrenova 00 h 25 m | 27.96 km

Sa Coma 00 h 57 m | 67.79 km

Cala Millor 00 h 53 m | 70.36 km

Calas de Mallorca 00 h 59 m | 63.68 km

Cala Ratjada 01 h 04 m | 80.02 km

Illetas 00 h 20 m | 19.85 km

Portals Nous 00 h 18 m | 22.96 km

Pòrtol 00 h 20 m | 24.95 km

Algaida 00 h 18 m | 21.93 km

Inca 00 h 26 m | 35.57 km

Sineu 00 h 30 m | 34.54 km

Sencelles 00 h 27 m | 33.05 km

Llubí 00 h 33 m | 45.24 km

Arenal 00 h 10 m | 10.85 km

Puerto de Sóller 00 h 35 m | 35.47 km

Camp de Mar 00 h 27 m | 37.69 km

Playa de Palma 00 h 09 m | 6.78 km

Cala Major 00 h 17 m | 18.61 km

Cala Bona 00 h 54 m | 71.21 km

Palma Mallorca Kreuzfahrthafen 00 h 22 m | 23.15 km

Andratx 00 h 29 m | 39.15 km

Can Pastilla 00 h 06 m | 4.11 km

Cabo Blanco 00 h 23 m | 27.65 km

Cala Egos 00 h 58 m | 67.43 km

Cala Figuera 00 h 51 m | 61.42 km

Cala Fornells 00 h 30 m | 36.51 km

Cala Magrana 00 h 51 m | 64.9 km

Cala Mesquida 01 h 04 m | 81.42 km

Cala Mondragó 00 h 58 m | 63.32 km

Cala Murada 00 h 56 m | 62.07 km

Cala San Vicente 00 h 48 m | 66.18 km

Cala Vinyes 00 h 24 m | 29.74 km

Canyamel 00 h 58 m | 76.1 km

Colonia de Sant Jordi 00 h 38 m | 48.34 km

Colonia de Sant Pere 00 h 57 m | 72.22 km

Costa d'en Blanes 00 h 16 m | 22 km

Costa de los Pinos 00 h 54 m | 71.06 km

Deià 00 h 38 m | 35.94 km

El Toro 00 h 27 m | 32.65 km

Formentor 00 h 48 m | 67.92 km

Llucmajor 00 h 19 m | 23.41 km

Porto Colom 00 h 54 m | 60.89 km

Porto Cristo 00 h 50 m | 63.06 km

S'Illot 00 h 55 m | 66.54 km

Sa Ràpita 00 h 30 m | 37 km

Son Antem Golf 00 h 15 m | 17.83 km

Son Caliu 00 h 21 m | 26.19 km

Son Vida 00 h 16 m | 17.65 km

Tolleric 00 h 18 m | 20.35 km

Sa Coma, Manacor 00 h 44 m | 53.69 km

Ariany 00 h 42 m | 45.61 km

Artà 00 h 56 m | 70.5 km

Banyalbufar 00 h 38 m | 34.14 km

Aucanada / Alcanada 00 h 44 m | 63.81 km

Cala Blava 00 h 11 m | 12.66 km

Cala Ferrera 01 h 00 m | 65.42 km

Cala Llombards 00 h 48 m | 54.82 km

Cala Mandia / Cala Mendia 00 h 53 m | 64.42 km

Cala Marçal 00 h 58 m | 62.4 km

Cala Moreia 00 h 57 m | 67.69 km

Capdepera 01 h 00 m | 77.03 km

Cala Romántica 00 h 51 m | 63.23 km

Delta 00 h 16 m | 17.19 km

El Dorado 00 h 16 m | 19.41 km

Estellencs 00 h 51 m | 41.38 km

Felanitx 00 h 43 m | 48.2 km

Cala Font de Sa Cala 01 h 04 m | 81.22 km

Pollença 00 h 41 m | 59.38 km

Porto Petro 00 h 55 m | 65.92 km

L'Alqueria Blanca 00 h 49 m | 60.27 km

Manacor 00 h 39 m | 50.43 km

Mal Pas 00 h 45 m | 62.63 km

Lluc 00 h 53 m | 54.12 km

S'Horta 00 h 53 m | 61.02 km

Valldemossa 00 h 25 m | 26.01 km

Son Servera 00 h 51 m | 66.49 km

Sóller 00 h 31 m | 30.75 km

Sant Llorenç 00 h 44 m | 58.85 km

San Telmo 00 h 40 m | 47.24 km

Alcúdia Kreuzfahrthafen 00 h 43 m | 62.78 km

Son Ferriol 00 h 09 m | 6.95 km

Port d'Alcúdia 00 h 42 m | 61.26 km

Calviá 00 h 24 m | 30.19 km

Alaró 00 h 25 m | 31.85 km

Bahia Grande 00 h 17 m | 19.39 km

Bahia Azul 00 h 18 m | 19.31 km

Betlem 01 h 00 m | 75.43 km

Bendinat 00 h 18 m | 22.57 km

Binissalem 00 h 23 m | 29.83 km

Biniamar 00 h 28 m | 36.75 km

Bunyola 00 h 21 m | 23.11 km

Búger 00 h 30 m | 44.78 km

Cala Nau 00 h 57 m | 69.17 km

Iberostar Club Cala Barca 00 h 56 m | 66.49 km

Cala Santanyí 00 h 49 m | 60.14 km

Torrent de Cala Pi 00 h 33 m | 39.61 km

Campos 00 h 33 m | 42.99 km

Campanet 00 h 31 m | 45.11 km

Ciudad Jardin 00 h 08 m | 5.05 km

Cas Català 00 h 19 m | 19.7 km

Costitx 00 h 31 m | 44.55 km

Costa de la Calma 00 h 23 m | 31.63 km

Es Trenc 00 h 39 m | 46.91 km

Es Capdellá 00 h 27 m | 33.59 km

Establiments 00 h 19 m | 17.75 km

Esporles 00 h 22 m | 23.68 km

Galilea 00 h 34 m | 29.64 km

Fornalutx 00 h 39 m | 37.86 km

Lloseta 00 h 27 m | 35.83 km

Gènova 00 h 15 m | 18.51 km

Maria de la Salut 00 h 39 m | 41.62 km

Mancor de la Vall 00 h 34 m | 40.23 km

El Molinar 00 h 10 m | 7.68 km

Marratxí 00 h 12 m | 12.43 km

Moscari 00 h 34 m | 45.09 km

Montuïri 00 h 24 m | 29.69 km

Petra 00 h 37 m | 47.51 km

Orient 00 h 38 m | 40.88 km

Puigpunyent 00 h 27 m | 25.76 km

Porreres 00 h 31 m | 35.55 km

Sa Pobla 00 h 35 m | 49.05 km

Sa Calobra 01 h 23 m | 66.93 km

Sant Elm 00 h 40 m | 47.24 km

Sa Torre 00 h 15 m | 17.21 km

Santa Margalida 00 h 43 m | 55.85 km

Sant Joan 00 h 31 m | 41.33 km

S'Arracó 00 h 33 m | 43.04 km

Santa Maria del Camí 00 h 17 m | 22.43 km

Ses Covetes 00 h 36 m | 43.62 km

Selva 00 h 34 m | 41.09 km

Son Carrió 00 h 48 m | 62.71 km

Sol de Mallorca 00 h 26 m | 31.39 km

Son Sardina 00 h 12 m | 13.04 km

Son Ferrer 00 h 25 m | 30.46 km

Son Serra de Marina 00 h 55 m | 67.64 km

Cala Tuent 01 h 27 m | 69.53 km

Port d'Andratx 00 h 33 m | 43.04 km

Calonge 00 h 53 m | 56.54 km

Cala Serena 01 h 00 m | 65.56 km

FAQS
Welche Arten von Transfers und Routen sind vom Flughafen Mallorca aus verfügbar?

Wir können Transfers vom Flughafen Mallorca für jede Passagierkapazität in privaten Taxis, Minivans, Minibussen und Reisebussen zu jedem Ziel in Spanien organisieren. Wenn Sie Ihr gewünschtes Reiseziel vom Flughafen Mallorca aus nicht finden können, kontaktieren Sie uns bitte.

Wie finde ich meinen Fahrer am Flughafen Mallorca?

Der Fahrer erwartet Sie an der Ankunftshalle des Flughafen Mallorca. Er/Sie wird ein Schild mit dem Namen des Hauptpassagiers tragen.

Warum sollte ich ein privates Taxi oder einen Minivan vom Flughafen Mallorca im Voraus buchen?

Wenn Sie bei uns am Flughafen Mallorca ein privates Taxi oder einen Minivan buchen, profitieren Sie von unseren Festpreisen, ohne Überraschungen. Unser Fahrer wird bei Ihrer Ankunft auf Sie warten. Fahrzeuge mit einer Kapazität für mehr als 4 Personen oder für Passagiere mit besonderen Gepäckbedürfnissen sind am Flughafen Mallorca selten. Wenn Sie im Voraus bei uns buchen, wird der Transfer mit einem Fahrzeug durchgeführt, das perfekt an Ihre Bedürfnisse angepasst ist.

Werden sie mich direkt an meinen Bestimmungsort bringen?

Ja, alle Transfers sind privat mit Tür-zu-Tür-Service. Unser Fahrer holt Sie am Flughafen Mallorca ab und bringt Sie ohne Zwischenstopps direkt an Ihr Ziel.

Wo befindet sich der Flughafen Mallorca?

Der Flughafen Mallorca ist einer der verkehrsreichsten Flughäfen in Spanien.

Wie lautet der IATA-Code für diesen Flughafen?

Der IATA-Code für den Flughafen Mallorca lautet: PMI

Hilfe

Für jede Frage:

uep@uep.app